Nom | RUE SALT - CROS |
---|---|
Commune | CATLLAR |
Vocation | Artisanale |
Etat | Foncier disponible |
Année de création | n.c |
Prix indicatif au m² | n.c |
Nom | Pujol |
---|---|
Prénom | Josette |
Fonction | Maire |
Téléphone | 04 68 96 49 64 |
Courriel | catllar@orange.fr |
Fax | 04 68 96 15 49 |
Site internet |
Perpignan | 30 min. |
---|---|
Frontière | 80 min. |
Echangeur auto-routier | 30 min. |
Gare | 5 min. |
Aéroport | 45 min. |
Port | 60 min. |
Surface totale | 0.0368 |
---|---|
Surface totale disponible | 0.012 |
Surface moyenne des parcelles | n.c |
Coefficient d'Occupation des Sols | n.c |
ADSL | oui |
---|---|
Très haut débit | non |
Fer | non |
Gaz | non |
Point Poste | A proximité |
---|---|
Gardiennage | Pas dans l'environnement proche |
Crèche | Pas dans l'environnement proche |
Hôtel | Pas dans l'environnement proche |
Restaurant | A proximité |
Restaurant inter-entreprises | Pas dans l'environnement proche |
Guichet bancaire | A proximité |
Taxe professionnelle | n.c |
---|---|
Taxe sur le foncier bâti | 12.93 |
Taxe sur le foncier non bâti | 39.13 |
Taxe d'habitation | 8.63 |
Exonération |
Espaces verts | non |
---|---|
Entretien | oui |
Tri sélectif | oui |
Voies cyclables | non |
Démarche Haute Qualité Environnementale | non |
Charte qualité | non |
Transports en commun | non |
Direction Ingéniérie Territoriale et Relations aux Communes
Service Tourisme/SATEDE/ Observatoire
Ancien Hôpital Militaire
32 avenue Foch
66906 Perpignan
Nadine BOUZAROU
04 68 85 82 75