Nom | ZONE DU RIBERAL |
---|---|
Commune | BAHO |
Vocation | Artisanale |
Etat | Complète |
Année de création | n.c |
Prix indicatif au m² | n.c |
Nom | Fontaine |
---|---|
Prénom | Fanny |
Fonction | Responsable service Développement des Parcs d'Activités Economiques |
Téléphone | 04 68 08 60 81 |
Courriel | economie@perpignan-mediterranee.org |
Fax | 04 68 08 64 71 |
Site internet | www.perpignanmediterranee.com |
Perpignan | 10 min. |
---|---|
Frontière | 25 min. |
Echangeur auto-routier | 5 min. |
Gare | 5 min. |
Aéroport | 10 min. |
Port | 25 min. |
Surface totale | 2.2 |
---|---|
Surface totale disponible | n.c |
Surface moyenne des parcelles | n.c |
Coefficient d'Occupation des Sols | n.c |
ADSL | n.c. |
---|---|
Très haut débit | n.c. |
Fer | n.c. |
Gaz | n.c. |
Point Poste | n.c. |
---|---|
Gardiennage | n.c. |
Crèche | n.c. |
Hôtel | n.c. |
Restaurant | n.c. |
Restaurant inter-entreprises | n.c. |
Guichet bancaire | n.c. |
Taxe professionnelle | n.c |
---|---|
Taxe sur le foncier bâti | n.c |
Taxe sur le foncier non bâti | n.c |
Taxe d'habitation | n.c |
Exonération |
Espaces verts | non |
---|---|
Entretien | n.c. |
Tri sélectif | n.c. |
Voies cyclables | non |
Démarche Haute Qualité Environnementale | n.c. |
Charte qualité | non |
Transports en commun | non |
Direction Ingéniérie Territoriale et Relations aux Communes
Service Tourisme/SATEDE/ Observatoire
Ancien Hôpital Militaire
32 avenue Foch
66906 Perpignan
Nadine BOUZAROU
04 68 85 82 75